<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Vidéos</title>
	<atom:link href="http://www.infoevenementiel.fr/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoevenementiel.fr</link>
	<description>sur le blog de l&#039;evenementiel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Paper Night avec Procédés Chénel International : J-2!</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/12/paper-night-avec-procedes-chenel-international-j-2/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/12/paper-night-avec-procedes-chenel-international-j-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heavent News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[exposant Heavent]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Days]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Night]]></category>
		<category><![CDATA[Procédés Chénel International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Pour la cinquième année consécutive, Procédés Chénel International (PCI), entreprise spécialisée dans le développement et la distribution de produits et techniques destinés à l’exposition et aux manifestations éphémères et événementielles, organise dans son showroom, un événement professionnel festif autour des métiers de l’exposition, de l’événementiel et de la création. Une véritable plateforme où se croisent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.heavent-expo.com/wp-content/uploads/2011/12/papernight.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2543" title="papernight" src="http://blog.heavent-expo.com/wp-content/uploads/2011/12/papernight-e1323182206302.jpg" alt="" width="180" height="99" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pour la cinquième année consécutive, <strong>Procédés Chénel International (PCI)</strong>, entreprise spécialisée dans le développement et la distribution de produits et techniques destinés à l’exposition et aux manifestations éphémères et événementielles, organise dans son showroom, un événement professionnel festif autour des métiers de l’exposition, de l’événementiel et de la création. Une véritable plateforme où se croisent innovations, idées, expertise. <strong>Le 8 décembre, LES PAPER DAYS FONT VIBRER LA NUIT !</strong><span id="more-2481"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le showroom de 600 m2 de PCI à Vanves receveront donc dans deux jours ses Paper Days, rendez-vous co-créatif  placé sous le signe de la bonne humeur, du partage et de l’échange qui fédère au fil des éditions toujours plus de visiteurs et de partenaires.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="516" height="516" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xdvvvp"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xdvvvp_paperdays2010_creation" target="_blank">PaperDays2010</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/ProcedesChenel" target="_blank">ProcedesChenel</a></i></p>
<p style="text-align: justify;">En 2011, Procédés Chénel International inaugure un nouveau format pour l’événement et organise une après-midi qui se prolonge par une soirée unique, un moment privilégié de rencontres, de découvertes et de surprises. L’occasion de réunir des professionnels incontournables, de promouvoir leur savoir-faire et deprésenter en situation leurs dernières nouveautés : celles de PCI, tout d’abord, comme la Pipe&amp;Drop VIPcollection présentée en exclusivité &#8211; des murs en Drop Paper® signés MATALI CRASSET, DECOSPRAY,MAT&amp;JEWSKY, PAOLA NAVONE, RALSTON&amp;BAU -, comme les papiers Kraft frappés ou comme les nouvelles solutions de cloisonnement léger tels le Drop Alu® ou le PatchWork®. Mais aussi l’offre departenaires fidèles comme ACRILA, ALPHAMESH, DACRYL, ESPACES DE FEMMES, FERRARI,GULLIVERRE, INFLATE, MASAÏ GALLERY, MATÉRIO, ORGATECH, LES ORTIGUES, PLUSANDMORE,PROCEDES, SODEM, S-PLASTICON, LA COMPAGNIE et VACHON. La Paper Night accueillera aussi plusieurs créateurs invités comme LILY LATIFI, OCTAVIO AMADO, KONFORM, les origamistes virtuoses Laurent BARNAVON et Julien GRITTE ou VOLABILE et ses graciles mobiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le travail de plusieurs étudiants d’écoles de création -avec qui Procédés Chénel International travaille chaque année sur la base de concours autour du papier- sera exposé. Une preuve de plus, s’il enfaut, de l’engagement et du dynamisme de l’entreprise familiale. Scénographié par Chezfacile design, cette année sous la thématique du cirque et du spectacle éphémère,source d’inspiration indéniable pour Guy CHÉNEL, l’espace sous verrière du showroom PCI, prendra desallures foraines chics et se parera de lumière et de poésie.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque visiteur y trouvera son compte : rencontres sur les mini-stands pour découvrir des nouveaux produits, réponses et approches, une agora «Événementiel 3.0» pour un moment de discussion collaborative autour des enjeux du développement durable et métiers de l’événementiel. Enfin, de nombreux cadeaux et surprises détonantes accompagneront le cocktail. Un rendez-vous à ne pas manquer, sur inscription préalable uniquement, directement sur le site <a href="http://www.chenel.com" target=_blank">www.chenel.com</a> et dans la mesure des places disponibles. Le showroom sera ouvert à la suite de l’événement, sur rendez-vous et jusque fin mars 2012.</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F12%2Fpaper-night-avec-procedes-chenel-international-j-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/12/paper-night-avec-procedes-chenel-international-j-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès de la 1ère édition du Trophée Chef Martial sur Heavent 2011</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/succes-de-la-1ere-edition-du-trophee-chef-martial-sur-heavent-2011/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/succes-de-la-1ere-edition-du-trophee-chef-martial-sur-heavent-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[agences événementielles]]></category>
		<category><![CDATA[Chef Martial]]></category>
		<category><![CDATA[concours de cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée Chef Martial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[La société Chef Martial, spécialiste des animations culinaires événementielles BTB a lancé en 2011 le Trophée Chef Martial en partenariat avec Heavent. Une première édition qui a réuni de nombreux visiteurs sur le stand Chef Martial où se déroulait la grande finale&#8230;dont voici quelques images souvenir :  Après plusieurs mois de compétition pour les pré-sélections,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La société<strong> Chef Martial</strong>, spécialiste des animations culinaires événementielles BTB a lancé en 2011 le Trophée Chef Martial en partenariat avec Heavent. Une première édition qui a réuni de nombreux visiteurs sur le stand Chef Martial où se déroulait la grande finale&#8230;dont voici quelques images souvenir : <span id="more-2345"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<iframe width="560" height="560" src="http://www.youtube.com/embed/uI0h538OrFU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Après plusieurs mois de compétition pour les pré-sélections, les<strong> 3 agences de communication finalistes se sont affrontées pour le Trophée</strong>, en créant des tapas en direct sur le salon à partir d&#8217;un panier d&#8217;ingrédients imposés. Le Jury, composé de <strong>Martial Enguehard (MOF cuisine 91)</strong> et de professionnels du monde culinaire et évènementiel, ont jugé les tapas sur leur originalité tant visuelle que gustative, et c&#8217;est l&#8217;agence <strong>My Concierge</strong> qui a remporté le tout premier trophée.</p>
<p><a title="http://www.chefmartial.com/" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.chefmartial.com/" target="_blank">http://www.chefmartial.com/</a>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F11%2Fsucces-de-la-1ere-edition-du-trophee-chef-martial-sur-heavent-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/succes-de-la-1ere-edition-du-trophee-chef-martial-sur-heavent-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavent Awards 2011 : interview sur le stand d&#8217;Aldebaran Robotics</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/heavent-awards-2011-interview-sur-le-stand-daldebaran-robotics/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/heavent-awards-2011-interview-sur-le-stand-daldebaran-robotics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heavent News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Aldebaran Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Heavent 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Heavent Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Nao robots]]></category>
		<category><![CDATA[robot humanoïde français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Aldebaran a reçu le Heavent Award de la meilleure animation sur stand pendant le salon Heavent 2011, en y présentant Nao, son robot humanoïde français. Interview vidéo sur place, et petite démonstration chorégraphique d&#8217;une sympathique &#171;&#160;armée&#160;&#187; de Naos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aldebaran a reçu le Heavent Award de la meilleure animation sur stand pendant le salon <strong><a href="http://www.heavent-expo.com/" target="_blank">Heavent 2011</a></strong>, en y présentant Nao, son robot humanoïde français. Interview vidéo sur place, et petite démonstration chorégraphique d&#8217;une sympathique &laquo;&nbsp;armée&nbsp;&raquo; de Naos&#8230;<span id="more-2337"></span></p>
<p><iframe width="560" height="560" src="http://www.youtube.com/embed/ns2aWF88Rw4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F11%2Fheavent-awards-2011-interview-sur-le-stand-daldebaran-robotics%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/heavent-awards-2011-interview-sur-le-stand-daldebaran-robotics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assises de l&#8217;Evénement : interviews de Pierre Bellanger et Laurent Petitgirard</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/assises-evenement-bellanger-petitgirard/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/assises-evenement-bellanger-petitgirard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[3 questions à]]></category>
		<category><![CDATA[Assises de l'événement]]></category>
		<category><![CDATA[chef d'orchestre français]]></category>
		<category><![CDATA[fondateur de Skyrock]]></category>
		<category><![CDATA[Heavent 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Petitgirard]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Bellanger]]></category>
		<category><![CDATA[Président de l'Académie des Beaux-Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la SACEM]]></category>
		<category><![CDATA[Président de Skyrock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Keynotes speakers aux Assises de l&#8217;Evénement qui viennent de se tenir les 25, 26 et 27 octobre derniers en parallèle d&#8217;Heavent, Pierre Bellanger et Laurent Petitgirard ont répondu à nos traditionnelles &#171;&#160;3 questions&#160;&#187; sur l&#8217;&#160;&#187;Evénement conjugué à tous les temps&#160;&#187;. Respectivement Président et fondateur de Skyrock pour le premier, et musicien, compositeur, chef d&#8217;orchestre, Président de la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Keynotes speakers aux <strong><a href="http://www.les-assises-de-l-evenement.fr">Assises de l&#8217;Evénement</a></strong> qui viennent de se tenir les 25, 26 et 27 octobre derniers en parallèle d&#8217;<strong><a href="http://www.heavent-expo.com/?code=blog">Heavent</a></strong>, Pierre Bellanger et Laurent Petitgirard ont répondu à nos traditionnelles &laquo;&nbsp;3 questions&nbsp;&raquo; sur l&#8217;&nbsp;&raquo;Evénement conjugué à tous les temps&nbsp;&raquo;.<span id="more-2291"></span> Respectivement Président et fondateur de Skyrock pour le premier, et musicien, compositeur, chef d&#8217;orchestre, Président de la SACEM et Président de l&#8217;Académie des Beaux-Arts pour le second, ces intervenants de haute volée qui ne sont plus à présenter apportent chacun leur éclairage spécifique sur les questions qui se posent aux professionnels de l’événementiel.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F11%2Fassises-evenement-bellanger-petitgirard%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/11/assises-evenement-bellanger-petitgirard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attraction mécanique audiovisuelle choisie par Hermès pour rendre hommage au sac Kelly en démonstration exclusive sur Heavent !</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/lattraction-mecanique-audiovisuelle-choisie-par-hermes-pour-rendre-hommage-au-sac-kelly-en-demonstration-exclusive-sur-heavent/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/lattraction-mecanique-audiovisuelle-choisie-par-hermes-pour-rendre-hommage-au-sac-kelly-en-demonstration-exclusive-sur-heavent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heavent News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[attraction vidéo sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[Heavent 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hermès Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Not For Production]]></category>
		<category><![CDATA[solution événementielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[La société Not for Production vous invite à embarquer dans son simulateur de mouvements.  Né d&#8217;un projet artistique en 2009, ce dispositif déja exploité par Hermès à Londres, Dublin, Hong Kong, Kuala Lumpur enchante actuellement les visiteurs de l&#8217;hotel Hilton d&#8217;Osaka où il est exposé. Toujours innovante en matière de communication, Hermès a capté la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La société <strong>Not for Production</strong> vous invite à embarquer dans son <strong>simulateur de mouvements</strong>.  Né d&#8217;un projet artistique en 2009, ce dispositif déja exploité par <strong>Hermès </strong>à Londres, Dublin, Hong Kong, Kuala Lumpur enchante actuellement les visiteurs de l&#8217;hotel Hilton d&#8217;Osaka où il est exposé.<span id="more-2019"></span> Toujours innovante en matière de communication, Hermès a capté la magie d&#8217;un procédé ludique qui sublime son produit tout en créant un lien sensoriel intime avec la cliente. 100% démontable, modulable et personnalisable, cette <strong>attraction vidéo sensorielle</strong> s&#8217;adapte à des projets d&#8217;animation d&#8217;espace retail autant qu&#8217;à des concepts d&#8217;événements.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25981389?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="560" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25981389">HERMèS &#8211; Kellydoscope</a> from <a href="http://vimeo.com/notforproduction">NOT FOR PRODUCTION</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Venez découvrir tout le potentiel de cette solution événementielle ludique <strong>sur le stand de Not For Production: H80</strong>, à l&#8217;occasion de la tenue du salon <strong><a href="http://www.heavent-expo.com/preinscription.html?code=blog">Heavent Paris 2011</a>, les 25, 26 et 27 octobre prochains à Paris Porte de Versailles, Hall 4. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.heavent-expo.com/wp-content/uploads/2011/10/hermes-kelly.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2021" title="hermes kelly" src="http://blog.heavent-expo.com/wp-content/uploads/2011/10/hermes-kelly.jpg" alt="" width="512" height="383" /></a></p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F10%2Flattraction-mecanique-audiovisuelle-choisie-par-hermes-pour-rendre-hommage-au-sac-kelly-en-demonstration-exclusive-sur-heavent%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/lattraction-mecanique-audiovisuelle-choisie-par-hermes-pour-rendre-hommage-au-sac-kelly-en-demonstration-exclusive-sur-heavent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavent 2011 : les infos pratiques</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/heavent-2011-les-infos-pratiques/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/heavent-2011-les-infos-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Heavent 2011]]></category>
		<category><![CDATA[infos pratiques heavent]]></category>
		<category><![CDATA[salon professionnel événementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[&#160; N&#8217;oubliez pas de demander votre badge!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>N&#8217;oubliez pas de demander votre <strong><a href="http://www.heavent-expo.com/?code=blog" target="_blank">badge</a>!</strong>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F10%2Fheavent-2011-les-infos-pratiques%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/heavent-2011-les-infos-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenaire des Assises de l&#8217;Evénement, l&#8217;Union des annonceurs nous parle de l&#8217;événementiel d&#8217;hier, d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/partenaire-des-assises-de-levenement-lunion-des-annonceurs-nous-parle-de-levenementiel-dhier-daujourdhui-et-de-demain/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/partenaire-des-assises-de-levenement-lunion-des-annonceurs-nous-parle-de-levenementiel-dhier-daujourdhui-et-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Assises de l'événement]]></category>
		<category><![CDATA[Athénaïs Rigault]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Heavent]]></category>
		<category><![CDATA[UDA]]></category>
		<category><![CDATA[Union des annonceurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[L’Événementiel conjugué aux 3 temps et en 3 questions : Athénaïs Rigault, Directrice hors médias de l’U.D.A. répond au blog des Assises de l’Événement pour nous parler de l’évenementiel d’hier, d’aujourd’hui et de demain. L&#8217;interview en images : &#160; &#160; &#160; L&#8217;UDA apporte aussi son témoignage par la voix d&#8217;Athénaïs Rigault sur sa participation aux Assises de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L’Événementiel conjugué aux 3 temps et en 3 questions :</strong> Athénaïs Rigault, Directrice hors médias de l’U.D.A. répond au <strong><a href="http://blog.les-assises-de-l-evenement.fr/" target="_blank">blog des Assises de l’Événement</a></strong> pour nous parler de <strong>l’évenementiel d’hier, d’aujourd’hui et de demain</strong>.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>L&#8217;interview en images : </strong></span><span id="more-1871"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;UDA apporte aussi son <strong><a href="http://blog.les-assises-de-l-evenement.fr/2011/09/luda-aux-assises-de-levenement" target="_blank">témoignage</a></strong> par la voix d&#8217;<strong>Athénaïs Rigault</strong> sur sa participation aux Assises de l&#8217;Evénement :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’UDA a souhaité s’associer à l’initiative des professionnels de l’événement de donner une dimension accrue aux échanges et aux débats de haut niveau avec la création des Assises de l’événement. Les Assises donnent en effet toutes ses lettres de noblesses à l’événementiel en en dévoilant le côté éminemment stratégique, s’inscrivant dans des plans de communication mûrement réfléchis. Les grands décideurs de la filière ainsi que de nombreux experts seront présents pour exposer leur vision du métier, les tendances du marché ou analyser les meilleurs cas. Autant de chances pour les adhérents de l’UDA de s’enrichir mais aussi de réfléchir à l’avenir de cette filière à l’aune des multiples bouleversements sur les plan politique, économique, technologique,… auxquels elle doit notamment faire face.</p>
</blockquote>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F10%2Fpartenaire-des-assises-de-levenement-lunion-des-annonceurs-nous-parle-de-levenementiel-dhier-daujourdhui-et-de-demain%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/10/partenaire-des-assises-de-levenement-lunion-des-annonceurs-nous-parle-de-levenementiel-dhier-daujourdhui-et-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dimensions en gare pour 30 ans de TGV</title>
		<link>http://www.infoevenementiel.fr/2011/09/3-dimensions-en-gare-pour-30-ans-de-tgv/</link>
		<comments>http://www.infoevenementiel.fr/2011/09/3-dimensions-en-gare-pour-30-ans-de-tgv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VDurand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et veille]]></category>
		<category><![CDATA[Agences événementielles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[30 ans de TGV]]></category>
		<category><![CDATA[agence Auditoire]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Heavent]]></category>
		<category><![CDATA[mapping vidéo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[studio Mathematic]]></category>
		<category><![CDATA[VLS Video Mapping Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavent-expo.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous en avions parlé il y a quelques temps, les 30 ans de TGV sont l&#8217;occasion pour la SCNF de célébrer le fleuron des transports made in France tout au long de l&#8217;année. Le week-end dernier, c&#8217;est la façade de la gare de Lyon qui s&#8217;est illuminée d&#8217;un grandiose mapping 3D. Cocorico! Un anniversaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous vous en avions parlé il y a quelques temps, <strong><a href="http://blog.heavent-expo.com/2011/07/les-30-ans-de-tgv-evenements-sur-les-rails/" target="_blank">les 30 ans de TGV</a></strong> sont l&#8217;occasion pour la SCNF de célébrer le fleuron des transports made in France tout au long de l&#8217;année. Le week-end dernier, c&#8217;est la façade de la gare de Lyon qui s&#8217;est illuminée d&#8217;un grandiose <strong>mapping 3D</strong>. Cocorico! Un anniversaire qui n&#8217;a peut-être rien à envier au <strong><a href="http://blog.heavent-expo.com/2011/09/projection-mapping-3d-record-du-monde-battu-pour-les-20-ans-dalfa-bank-a-moscou/" target="_blank">record du genre battu à Moscou</a></strong> pour les 20 ans d&#8217;une banque?&#8230;<span id="more-1771"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">TGV revient sur les lieux qui l&#8217;ont vu naître il y a 30 ans pour continuer les festivités initiées par la SNCF. La fameuse façade de la gare de Lyon a pour le moins inspiré les équipes d’<strong>\Auditoire</strong> et du <strong>studio Mathematic</strong> qui ont réalisé la création que les passants parisiens ne sont sans doute pas près d&#8217;oublier!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Votre blog vous l&#8217;évoquait il y a quelques jours, ces projections monumentales ont le vent en poupe, notamment dès qu&#8217;il s&#8217;agit de célébrer l&#8217;anniversaire de grandes marques comme Coca Cola, de banques ou de services grand public divers.<strong> La technologie et la création artistique au service d&#8217;événements taillés pour être vus de tous et marquer les esprits de façon durable</strong>, voilà qui a de quoi <strong>séduire les annonceurs</strong>, de plus en plus nombreux à faire appel aux spécialistes de ce nouveau genre événementiel. C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour accompagner se mouvement de fond et la formidable émulation qu&#8217;elle engendre chez les créatifs que le salon <strong><a href="http://www.heavent-expo.com/?code=blog" target="_blank">Heavent</a></strong> accueille pour la première fois le <strong><a href="http://blog.heavent-expo.com/?s=VLS+Video+Mapping+Trophy" target="_blank">VLS Video Mapping Trophy</a></strong>&#8230;un moment crucial à ne pas rater pour connaître et faire connaître les créations de demain!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.infoevenementiel.fr%2F2011%2F09%2F3-dimensions-en-gare-pour-30-ans-de-tgv%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoevenementiel.fr/2011/09/3-dimensions-en-gare-pour-30-ans-de-tgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
